Auch der 8. Huckeduster Schachtriathlon hatte mit 35 Teilnehmern wieder eine sehr gute Resonanz bei den Schachfreunden aus nah und fern.
Triathlon bedeutet, jeder Teilnehmer muss sich im Verlauf des Turniers durch 3 unterschiedliche Schachdisziplinen kämpfen. Es geht los mit einem Schnellschachturnier mit 15 min Bedenkzeit. In der nächsten Etappe verkürzt sich die Bedenkzeit auf 10 min und in dem abschließenden Turnier kommen die Blitzschachexperten zum Zug, da es hier nur noch 5 min Bedenkzeit pro Partie gibt.
Diesmal gab es einen Doppelerfolg der Schachfreunde von ESV Eberswalde. Gesamtsieger wurde Bernd Neubauer vor Hardy Sydow. Drittplatzierter war der Brandenburger Günter Walter. Als bester Zehdenicker belegte Alexander Loerke den 8. Platz

Schachfreunde Zehdenick 76 e.V.

 8. Huckeduster Schachtriathlon Juli 2004



5 Runden 15 Min

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
 Rang Teilnehmer        TWZ   Verein/Ort          Pkte  1.W.  2.W.  BP   Summe
   1. Sydow,Hardy       2142  ESV Eberswalde      4.5   15.0  70.5  +34  38.5
   2. Neubauer,Bernd    2243  ESV Eberswalde      4.5   14.5  70.0  +33  37.5
   3. Gohlke,Herbert    2199  SG Lok Brandenburg  3.5   16.5  63.5  +32  35.5
   4. Walter,Günter     2289  SG Lok Brandenburg  3.5   15.5  69.5  +31  34.5
   5. Kuhnke,Rainer     1792  SF Zehdenick 76     3.5   14.5  60.5  +30  33.5
   6. Zoll,Detlef       2089  ESV Eberswalde      3.5   13.5  65.0  +29  32.5
   7. Lehmann,Torsten   1691  SV Motor Eberswalde 3.5   13.0  66.0  +28  31.5
   8. Knapp,Michael     1849  SC Schwante         3.5   12.5  68.5  +27  30.5
   9. Prüsse,Horst      2153  SG Neubrandenburg   3.5   12.5  64.5  +26  29.5
  10. Wolff,Gudmund     1445  SF Zehdenick 76     3.0   16.5  71.0  +25  28.0
  11. Leue,Lothar       1675  SG Lok Brandenburg  3.0   12.5  74.0  +24  27.0
  12. Degebrodt,Frank   1908  SV Motor Eberswalde 3.0   11.0  58.0  +23  26.0
  13. Schendel,Thomas   1656  SF Zehdenick 76     3.0    9.5  62.0  +22  25.0
  14. Giese,Guido       2052  MSV Neuruppin       2.5   15.0  68.0  +21  23.5
  15. Barna,Mandy       1733  SV Motor Eberswalde 2.5   14.5  68.5  +20  22.5
  16. Lichtwardt,Markus 1587  ESV Eberswalde      2.5   13.5  60.5  +19  21.5
  17. Loerke,Alexander  1570  SF Zehdenick 76     2.5   13.0  64.0  +18  20.5
  18. Helmke,Peter      1816  SF Zehdenick 76     2.5   12.5  69.0  +17  19.5
  19. Roeschert,Stephan 1690  ESV Eberswalde      2.5   12.5  66.0  +16  18.5
  20. Melzer,Jürgen     1835  SC Lindow 02        2.5   12.5  61.5  +15  17.5
  21. Giering,Christoph 1687  SF Zehdenick 76     2.5   10.5  61.0  +14  16.5
  22. Mielke,Torsten    1635  SF Zehdenick 76     2.0   11.5  61.0  +13  15.0
  23. Müller,Klaus      1980  SG Lok Brandenburg  2.0   11.5  57.5  +12  14.0
  24. Buchholz,Horst    1518  SC Schwante         2.0   11.0  55.0  +11  13.0
  25. Nagorsnik,Fred    1789  SF Zehdenick 76     2.0   10.5  60.5  +10  12.0
  26. Schulz,Ronald     1483  SG Neubrandenburg   1.5   13.5  61.5  +09  10.5
  27. Wanka,Gerd        1549  ESV Eberswalde      1.5   13.5  58.5  +08  09.5
  28. Kolkwitz,Klaus    1640  ESV Eberswalde      1.5   12.5  58.0  +07  08.5
  29. Wolkenstein,Eck.  1675  ESV Eberswalde      1.5   11.0  57.5  +06  07.5
  30. Knopp,Andreas     1636  SV Motor Eberswalde 1.5   10.5  54.5  +05  06.5
  31. Wolkenstein,G.    1499  SV Kali Wolmirstedt 1.5    8.0  58.0  +04  05.5
  32. Seiling,Heiko     1649  SC Schwante         1.0   11.0  54.5  +03  04.0
  33. Betke,Arno        1547  SG Neubrandenburg   1.0   10.0  54.5  +02  03.0
  34. Wanner,Jacob            SF Zehdenick 76     0.5    9.5  52.5  +01  01.5


7 Runden 10 Min

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
 Rang Teilnehmer        TWZ   Verein/Ort          Pkte  1.W.  2.W.   BP   Summe
   1. Gohlke,Herbert    2199  SG Lok Brandenburg  5.5   32.0  200.5  +34  38.5
   2. Loerke,Alexander  1570  SF Zehdenick 76     5.5   29.5  188.0  +33  37.5
   3. Walter,Günter     2289  SG Lok Brandenburg  5.0   29.5  199.5  +32  37.0
   4. Neubauer,Bernd    2243  ESV Eberswalde      5.0   29.0  190.5  +31  36.0
   5. Sydow,Hardy       2142  ESV Eberswalde      5.0   29.0  188.0  +30  35.0
   6. Barna,Mandy       1733  SV Motor Eberswalde 5.0   27.5  188.0  +29  34.0
   7. Helmke,Peter      1816  SF Zehdenick 76     5.0   25.5  187.5  +28  33.0
   8. Knapp,Michael     1849  SC Schwante         4.5   28.5  184.0  +27  31.5
   9. Müller,Klaus      1980  SG Lok Brandenburg  4.0   32.0  195.0  +26  30.0
  10. Leue,Lothar       1675  SG Lok Brandenburg  4.0   27.5  178.5  +25  29.0
  11. Prüsse,Horst      2153  SG Neubrandenburg   4.0   27.0  184.0  +24  28.0
  12. Degebrodt,Frank   1908  SV Motor Eberswalde 4.0   25.0  174.0  +23  27.0
  13. Mielke,Torsten    1635  SF Zehdenick 76     4.0   23.5  171.0  +22  26.0
  14. Giese,Guido       2052  MSV Neuruppin       4.0   23.5  167.5  +21  25.0
  15. Zoll,Detlef       2089  ESV Eberswalde      4.0   22.5  172.5  +20  24.0
  16. Giering,Christoph 1687  SF Zehdenick 76     3.5   26.5  174.5  +19  22.5
  17. Melzer,Jürgen     1835  SC Lindow 02        3.5   25.5  166.5  +18  21.5
  18. Kuhnke,Rainer     1792  SF Zehdenick 76     3.5   25.0  170.0  +17  20.5
  19. Schendel,Thomas   1656  SF Zehdenick 76     3.5   24.5  172.0  +16  19.5
  20. Seiling,Heiko     1649  SC Schwante         3.5   22.5  170.0  +15  18.5
  21. Knopp,Andreas     1636  SV Motor Eberswalde 3.0   27.5  174.5  +14  17.0
  22. Lehmann,Torsten   1691  SV Motor Eberswalde 3.0   27.0  171.5  +13  16.0
  23. Roeschert,Stephan 1690  ESV Eberswalde      3.0   22.5  159.0  +12  15.0
  24. Lichtwardt,Markus 1587  ESV Eberswalde      3.0   21.0  154.5  +11  14.0
  25. Nagorsnik,Fred    1789  SF Zehdenick 76     3.0   20.0  162.5  +10  13.0
  26. Kolkwitz,Klaus    1640  ESV Eberswalde      2.5   22.5  162.0  +09  11.5
  27. Buchholz,Horst    1518  SC Schwante         2.5   21.0  155.5  +08  10.5
  28. Betke,Arno        1547  SG Neubrandenburg   2.0   23.0  166.0  +07  09.0
  29. Wanner,Jacob            SF Zehdenick 76     2.0   20.0  161.0  +06  08.0
  30. Wolkenstein,G.    1499  SV Kali Wolmirstedt 2.0   19.0  152.0  +05  07.0
  31. Wolff,Gudmund     1445  SF Zehdenick 76     2.0   18.5  150.0  +04  06.0
  32. Wolkenstein,Eck.  1675  ESV Eberswalde      2.0   17.0  145.0  +03  05.0
  33. Schulz,Ronald     1483  SG Neubrandenburg   1.5   20.5  144.0  +02  03.5
  34. Wanka,Gerd        1549  ESV Eberswalde      1.5   18.0  152.0  +01  02.5


9 Runden 5 Min

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
 Rang Teilnehmer        TWZ   Verein/Ort          Pkte  1.W.  2.W.   BP   Summe
   1. Neubauer,Bernd    2243  ESV Eberswalde      7.5   51.0  427.0  +35  42.5
   2. Degebrodt,Frank   1908  SV Motor Eberswalde 7.5   49.0  422.0  +34  41.5
   3. Sydow,Hardy       2142  ESV Eberswalde      6.5   50.5  413.5  +33  39.5
   4. Prüsse,Horst      2153  SG Neubrandenburg   6.0   50.0  413.0  +32  38.0
   5. Walter,Günter     2289  SG Lok Brandenburg  6.0   49.5  401.0  +31  37.0
   6. Barna,Mandy       1733  SV Motor Eberswalde 6.0   48.0  408.5  +30  36.0
   7. Melzer,Jürgen     1835  SC Lindow 02        5.5   47.0  388.5  +29  34.5
   8. Knopp,Andreas     1636  SV Motor Eberswalde 5.5   45.5  395.0  +28  33.5
   9. Lehmann,Torsten   1691  SV Motor Eberswalde 5.5   45.0  382.5  +27  32.5
  10. Müller,Klaus      1980  SG Lok Brandenburg  5.5   42.0  386.5  +26  31.5
  11. Schulz,Ronald     1483  SG Neubrandenburg   5.5   33.0  357.0  +25  30.5
  12. Giese,Guido       2052  MSV Neuruppin       5.0   46.5  406.5  +24  29.0
  13. Kuhnke,Rainer     1792  SF Zehdenick 76     5.0   44.0  391.0  +23  28.0
  14. Loerke,Alexander  1570  SF Zehdenick 76     5.0   35.0  333.5  +22  27.0
  15. Gohlke,Herbert    2199  SG Lok Brandenburg  4.5   48.0  389.0  +21  25.5
  16. Roeschert,Stephan 1690  ESV Eberswalde      4.5   45.0  372.5  +20  24.5
  17. Kolkwitz,Klaus    1640  ESV Eberswalde      4.5   42.5  367.0  +19  23.5
  18. Helmke,Peter      1816  SF Zehdenick 76     4.5   41.5  373.0  +18  22.5
  19. Zoll,Detlef       2089  ESV Eberswalde      4.5   41.0  370.0  +17  21.5
  20. Wanka,Gerd        1549  ESV Eberswalde      4.5   35.5  350.5  +16  20.5
  21. Knapp,Michael     1849  SC Schwante         4.0   41.0  358.5  +15  19.0
  22. Leue,Lothar       1675  SG Lok Brandenburg  4.0   41.0  355.0  +14  18.0
  23. Nagorsnik,Fred    1789  SF Zehdenick 76     4.0   40.0  353.0  +13  17.0
  24. Schendel,Thomas   1656  SF Zehdenick 76     4.0   39.0  332.5  +12  16.0
  25. Mielke,Torsten    1635  SF Zehdenick 76     4.0   38.5  345.0  +11  15.0
  26. Seiling,Heiko     1649  SC Schwante         4.0   36.0  336.0  +10  14.0
  27. Lichtwardt,Markus 1587  ESV Eberswalde      4.0   28.5  331.0  +09  13.0
  28. Buchholz,Horst    1518  Sc Schwante         3.5   41.0  372.5  +08  11.5
  29. Betke,Arno        1547  SG Neubrandenburg   3.5   33.5  329.5  +07  10.5
  30. Wolff,Gudmund     1445  SF Zehdenick 76     3.5   31.0  323.0  +06  09.5
  31. Giering,Christoph 1687  SF Zehdenick 76     3.5   30.5  333.5  +05  08.5
  32. Wolkenstein,Eck.  1675  ESV Eberswalde      3.0   34.0  329.0  +04  07.0
  33. Wolkenstein,G.    1499  SV Kali Wolmirstedt 3.0   33.0  327.5  +03  06.0
  34. Creutzburg,Frank  1614  SK Rinteln          2.5   37.0  323.0  +02  04.5
  35. Wanner,Jacob            SF Zehdenick 76     2.5   33.5  331.5  +01  03.5


Endstand

Rang  Teilnehmer        TWZ   Verein/Ort          1.Tur  2.Tur  3.Tur  Summe

   1. Neubauer,Bernd    2243  ESV Eberswalde      37.5   36.0   42.5   116.0
   2. Sydow,Hardy       2142  ESV Eberswalde      38.5   35.0   39.5   113.0
   3. Walter,Günter     2289  SG Lok Brandenburg  34.5   37.0   37.0   108.5
   4. Gohlke,Herbert    2199  SG Lok Brandenburg  35.5   39.5   25.5   100.5
   5. Prüsse,Horst      2153  SG Neubrandenburg   29.5   28.0   38.0    95.5
   6. Degebrodt,Frank   1908  SV Motor Eberswalde 26.0   27.0   41.5    94.5
   7. Barna,Mandy       1733  SV Motor Eberswalde 22.5   34.0   36.0    92.5
   8. Loerke,Alexander  1570  SF Zehdenick 76     20.5   38.5   27.0    86.0
   9. Kuhnke,Rainer     1792  SF Zehdenick 76     33.5   20.5   28.0    82.0
  10. Knapp,Michael     1849  SC Schwante         30.5   31.5   19.0    81.0
  11. Lehmann,Torsten   1691  SV Motor Eberswalde 31.5   16.0   32.5    80.0
  12. Zoll,Detlef       2089  ESV Eberswalde      32.5   24.0   21.5    78.0
  13. Giese,Guido       2052  MSV Neuruppin       23.5   25.0   29.0    77.5
  14. Müller,Klaus      1980  SG Lok Brandenburg  14.0   30.0   31.5    75.5
  15. Helmke,Peter      1816  SF Zehdenick 76     19.5   33.0   22.5    75.0
  16. Leue,Lothar       1675  SG Lok Brandenburg  27.0   29.0   18.0    74.0
  17. Melzer,Jürgen     1835  SC Lindow 02        17.5   21.5   34.5    73.5
  18. Schendel,Thomas   1656  SF Zehdenick 76     25.0   19.5   16.0    60.5
  19. Roeschert,Stephan 1690  ESV Eberswalde      18.5   15.0   24.5    58.0
  20. Knopp,Andreas     1636  SV Motor Eberswalde 06.5   17.0   33.5    57.0
  21. Mielke,Torsten    1635  SF Zehdenick 76     15.0   26.0   15.0    56.0
  22. Lichtwardt,Markus 1587  ESV Eberswalde      21.5   14.0   13.0    48.5
  23. Giering,Christoph 1687  SF Zehdenick 76     16.5   22.5   08.5    47.5
  24. Wolff,Gudmund     1445  SF Zehdenick 76     28.0   06.0   09.5    43.5
  25. Kolkwitz,Klaus    1640  ESV Eberswalde      08.5   11.5   23.5    43.5
  26. Nagorsnik,Fred    1789  SF Zehdenick 76     12.0   13.0   17.0    42.0
  27. Schulz,Ronald     1483  SG Neubrandenburg   10.5   03.5   30.5    41.5
  28. Seiling,Heiko     1649  SC Schwante         04.0   18.5   14.0    36.5
  29. Buchholz,Horst    1518  SC Schwante         13.0   10.5   11.5    35.0
  30. Wanka,Gerd        1549  ESV Eberswalde      09.5   02.5   20.5    32.5
  31. Betke,Arno        1547  SG Neubrandenburg   03.0   09.0   10.5    22.5
  32. Wolkenstein,Eck.  1675  ESV Eberswalde      07.5   05.0   07.0    19.5
  33. Wolkenstein,G.    1499  SV Kali Wolmirstedt 05.5   07.0   06.0    18.5
  34. Wanner,Jacob            SF Zehdenick 76     01.5   08.0   03.5    13.0
  35. Creutzburg,Frank  1614  SC Rinteln          ----   ----   04.5    04.5
 

Ergebnisse der einzelnen Runden und Endstand

9.Huckeduster
Schach - Triathlon

Samstag, 23.Juli 2005 um 09:00 Uhr
Gaststätte "Huckeduster" 16775 Gransee Kirchplatz 5
Modus:      1.Turnier:  5 Runden CH-Sys mit 15 min BZ
            2.Turnier:  7 Runden CH-Sys mit 10 min BZ
            3.Turnier:  9 Runden CH-Sys mit  5 min BZ
Anmeldung:  Rainer Kuhnke, Rosenstr.11, 16775 Gransee
            Tel./Fax 03306/27959  
            E-Mail: rainer.kuhnke@t-online.de 
            bis zum 20.07.05 
Startgeld:  5.-Euro (vor Ort) 
Preise im Gesamtklassement: Platz 1-3    ein Fass Diebels
                            Platz 4-12  ein "Huckeduster-Preis"
Wertung:    in jedem Einzelturnier werden neben den Spielpunkten  
            Bonuspunkte reziprok der Platznummer vergeben. 
            Bei z.B. 20 Teilnehmer: 1.Platz 20 Punkte, 2.Platz 19 Punkte,
            3.Platz 18 usw.  20.Platz 1 Punkt.
            Die  Summe  aller erreichten Punkte bildet den Endstand.       
            Bei Gleichstand  entscheidet SB-Wertung aller 3 Turniere.

!!!Achtung - Teilnehmerzahl auf 40 begrenzt !!!
 

Ausschreibung 2005