Zum 9. Huckeduster Schachtriathlon hatten 40 Schachfreunde den Weg nach Gransee gefunden. Das schlechte Wetter ließ zwar keine Biergartenatmosphäre aufkommen, dennoch hatten die Teilnehmer ihren Spaß bei diesem interessanten Kräftemessen. 
Triathlon bedeutet, jeder Teilnehmer muss sich im Verlauf des Turniers durch 3 unterschiedliche Schachdisziplinen kämpfen. Es geht los mit einem Schnellschachturnier mit 15 min Bedenkzeit. In der nächsten Etappe verkürzt sich die Bedenkzeit auf 10 min und in dem abschließenden Turnier kommen die Blitzschachexperten zum Zug, da es hier nur noch 5 min Bedenkzeit pro Partie gibt.
Am Ende war wie schon letztes Jahr Bernd Neubauer vom ESV Eberswalde der “Iron-Man”, gefolgt von den Schachfreunden Daniel Gurack aus Rüdersdorf und Armin Waschk aus Neubrandenburg. Herzlichen Glückwunsch! 

Schachfreunde Zehdenick 76 e.V.

 9. Huckeduster Schachtriathlon Juli 2005


5 Runden 15 Min
 Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 

 Rang Teilnehmer        TWZ   Verein/Ort          Pkte  1.W. 2.W.  BP  Summe
   1. Prüsse,Horst      1977  Eintr.Neubrandenburg 4.0  16.5 70.5 +40  44,0
   2. Kribben,Matthias  2005  Zitadelle Spandau    4.0  15.0 73.5 +39  43,0
   3. Jahnke,Andreas    1931  Berliner GSV         4.0  14.0 67.5 +38  42,0
   4. Waschk,Armin      2171  Eintr.Neubrandenburg 4.0  12.0 68.5 +37  41,0
   5. Neubauer,Bernd    2150  ESV Eberswalde       3.5  17.0 68.0 +36  39,5
   6. Müller,Klaus      1986  Lok Brandenburg      3.5  13.0 73.0 +35  38,5
   7. Zoll,Detlef       1975  ESV Eberswalde       3.5  13.0 69.5 +34  37,5
   8. Kunow,Frank       1892  Eintr.Neubrandenburg 3.5  11.5 69.5 +33  36,5
   9. Gurack,Daniel     2083  GA Rüdersdorf        3.5  10.5 67.5 +32  35,5
  10. Böhme,Andre       1880  ESV Eberswalde       3.0  15.5 63.0 +31  34,0
  11. Rödel,Engmar      1943  Lok Brandenburg      3.0  15.0 65.0 +30  33,0
  12. Walter,Günter     2152  Lok Brandenburg      3.0  14.0 66.5 +29  32,0
  13. Kolkwitz,Klaus    1698  ESV Eberswalde       3.0  13.5 65.5 +28  31,0
  14. Bachran,Boris     1767  Lok Brandenburg      3.0  13.0 64.5 +27  30,0
  15. Knapp,Michael     1901  SC Schwante          3.0  12.0 62.0 +26  29,0
  16. Knopp,Andreas     1600  Motor Eberswalde     3.0  11.5 59.0 +25  28,0
  17. Lehmann,Manfred   1720  ESV Eberswalde       3.0  11.0 62.0 +24  27,0
  18. Kuhnke,Rainer     1720  SF Zehdenick         2.5  17.0 65.0 +23  25,5
  19. Israel,Ingo       1688  Berliner GSV         2.5  14.0 57.0 +22  24,5
  20. Giese,Guido       1956  MSV Neuruppin        2.5  13.0 66.0 +21  23,5
  21. Petrykowski,Reiner1779  Caissa Falkensee     2.5  12.0 62.5 +20  22,5
  22. Richter,Dirk      1619  Lok Brandenburg      2.5  11.5 65.5 +19  21,5
  23. Melerowicz,Thomas 1954  SF Zehdenick         2.5  10.5 66.0 +18  20,5
  24. Lehmann,Torsten   1774  Motor Eberswalde     2.0  13.5 60.5 +17  19,0
  25. Barna,Mandy       1719  Motor Eberswalde     2.0  13.0 65.0 +16  18,0
  26. Giering,Guido     1497  SF Zehdenick         2.0  13.0 56.0 +15  17,0
  27. Winkler,Karl      1752  Eintr.Neubrandenburg 2.0  12.5 58.0 +14  16,0
  28. Giering,Christoph 1645  SF Zehdenick         2.0  11.5 66.5 +13  15,0
  29. Wolff,Gudmund     1414  SF Zehdenick         2.0  11.5 55.5 +12  14,0
  30. Wolkenstein,Eckard1627  ESV Eberswalde       2.0  10.5 57.0 +11  13,0
  31. Galle,Stephan     1730  Motor Eberswalde     2.0   9.5 58.5 +10  12,0
  32. Leue,Lothar       1714  Lok Brandenburg      1.5  14.5 56.0 +09  10,5
  33. Pöhlchen,Thomas   1185  ESV Eberswalde       1.5  13.0 55.0 +08  09,5
  34. Schwerdtfeger,Wolf1600  TSV Travemünde       1.5  12.0 59.5 +07  08,5
  35. Betke,Arno        1562  Eintr.Neubrandenburg 1.5  11.0 59.0 +06  07,5
  36. Schulz,Ronald     1510  Eintr.Neubrandenburg 1.5  11.0 57.5 +05  06,5
  37. Loerke,Alexander  1575  SF Zehdenick         1.5  10.5 54.5 +04  05,5
  38. Kassemek,Detlef   1586  SF Schwedt 2000      1.5  10.0 54.0 +03  04,5
  39. Buchholz,Horst    1456  SC Schwante          1.0   9.0 58.0 +02  03,0
  40. Doß,Doren         1350  Woltersdorf          0.0   8.0 52.5 +01  01,0


7 Runden 10 Min
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 

 Rang Teilnehmer        TWZ   Verein/Ort          Pkte  1.W. 2.W.  BP   Summe
   1. Böhme,Andre       1880  ESV Eberswalde       6.0  31.0 192.0 +40  46,0
   2. Neubauer,Bernd    2150  ESV Eberswalde       6.0  27.0 199.0 +39  45,0
   3. Gurack,Daniel     2083  GA Rüdersdorf        5.5  29.0 192.5 +38  43,5
   4. Müller,Klaus      1986  Lok Brandenburg      5.0  29.0 189.0 +37  42,0
   5. Waschk,Armin      2171  Eintr.Neubrandenburg 5.0  28.5 193.5 +36  41,0
   6. Walter,Günter     2152  Lok Brandenburg      5.0  24.0 179.5 +35  40,0
   7. Knapp,Michael     1901  SC Schwante          4.5  30.5 187.0 +34  38,5
   8. Kribben,Matthias  2005  Zitadelle Spandau    4.5  28.0 186.0 +33  37,5
   9. Rödel,Engmar      1943  Lok Brandenburg      4.5  25.5 165.5 +32  36,5
  10. Bachran,Boris     1767  Lok Brandenburg      4.0  29.5 181.5 +31  35,0
  11. Jahnke,Andreas    1931  Berliner GSV         4.0  29.5 179.5 +30  34,0
  12. Prüsse,Horst      1977  Eintr.Neubrandenburg 4.0  28.0 187.5 +29  33,0
  13. Lehmann,Torsten   1774  Motor Eberswalde     4.0  27.5 167.0 +28  32,0
  14. Giese,Guido       1956  MSV Neuruppin        4.0  26.0 177.0 +27  31,0
  15. Zoll,Detlef       1975  ESV Eberswalde       4.0  25.0 171.0 +26  30,0
  16. Wolkenstein,Ecka  1627  ESV Eberswalde       4.0  21.0 170.0 +25  29,0
  17. Schulz,Ronald     1510  Eintr.Neubrandenburg 4.0  18.5 179.0 +24  28,0
  18. Kuhnke,Rainer     1720  SF Zehdenick         3.5  26.5 166.5 +23  26,5
  19. Kunow,Frank       1892  Eintr.Neubrandenburg 3.5  26.0 172.0 +22  25,5
  20. Giering,Christop  1645  SF Zehdenick         3.5  24.0 173.5 +21  24,5
  21. Melerowicz,Thoma  1954  SF Zehdenick         3.5  23.5 179.0 +20  23,5
  22. Barna,Mandy       1719  Motor Eberswalde     3.5  23.5 177.5 +19  22,5
  23. Israel,Ingo       1688  Berliner GSV         3.5  20.5 176.0 +18  21,5
  24. Leue,Lothar       1714  Lok Brandenburg      3.5  20.0 159.5 +17  20,5
  25. Lehmann,Manfred   1720  ESV Eberswalde       3.5  19.0 175.5 +16  19,5
  26. Kolkwitz,Klaus    1698  ESV Eberswalde       3.0  29.5 169.0 +15  18,0
  27. Loerke,Alexander  1575  SF Zehdenick         3.0  22.5 173.5 +14  17,0
  28. Kassemek,Detlef   1586  SF Schwedt 2000      3.0  20.5 162.5 +13  16,0
  29. Richter,Dirk      1619  Lok Brandenburg      3.0  20.0 162.5 +12  15,0
  30. Schwerdtfeger,Wol 1600  TSV Travemünde       2.5  28.5 174.5 +11  13,5
  31. Buchholz,Horst    1456  SC Schwante          2.5  26.0 153.0 +10  12,5
  32. Pöhlchen,Thomas   1185  ESV Eberswalde       2.5  22.0 179.5 +09  11,5
  33. Winkler,Karl      1752  Eintr.Neubrandenburg 2.5  22.0 158.0 +08  10,5
  34. Giering,Guido     1497  SF Zehdenick         2.5  20.5 150.0 +07  09,5
  35. Wolff,Gudmund     1414  SF Zehdenick         2.5  16.5 153.5 +06  08,5
  36. Galle,Stephan     1730  Motor Eberswalde     2.0  26.0 153.0 +05  07,0
  37. Betke,Arno        1562  Eintr.Neubrandenburg 1.5  22.5 147.5 +04  05,5
  38. Knopp,Andreas     1600  Motor Eberswalde     1.5  22.0 151.0 +03  04,5
  39. Petrykowski,Reine 1779  Caissa Falkensee     1.5  18.5 148.0 +02  02,5
  40. Doß,Doren         1350  Woltersdorf          0.5  22.5 148.5 +01  01,5


9 Runden 5 Min

 Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
 Rang Teilnehmer        TWZ   Verein/Ort          Pkte  1.W.  2.W.  BP   Summe
   1. Gurack,Daniel     2083  GA Rüdersdorf        7.0  44.0  413.0 +39  46,0
   2. Jahnke,Andreas    1931  Berliner GSV         6.5  51.0  412.5 +38  44,5
   3. Neubauer,Bernd    2150  ESV Eberswalde       6.5  50.5  410.0 +37  43,5
   4. Prüsse,Horst      1977  Eintr.Neubrandenburg 6.5  50.5  409.0 +36  42,5
   5. Walter,Günter     2152  Lok Brandenburg      6.5  49.0  404.5 +35  41,5
   6. Waschk,Armin      2171  Eintr.Neubrandenburg 6.0  49.5  402.0 +34  40,0
   7. Zoll,Detlef       1975  ESV Eberswalde       6.0  47.0  417.0 +33  39,0
   8. Böhme,Andre       1880  ESV Eberswalde       6.0  47.0  410.0 +32  38,0
   9. Bachran,Boris     1767  Lok Brandenburg      6.0  39.0  359.5 +31  37,0
  10. Müller,Klaus      1986  Lok Brandenburg      6.0  38.5  384.5 +30  36,0
  11. Kunow,Frank       1892  Eintr.Neubrandenburg 6.0  37.0  373.0 +28  34,0
  12. Winkler,Karl      1752  Eintr.Neubrandenburg 5.5  44.0  401.5 +28  33,5
  13. Pöhlchen,Thomas   1185  ESV Eberswalde       5.0  49.0  404.0 +27  32,0
  14. Knapp,Michael     1901  SC Schwante          5.0  47.0  377.0 +26  31,0
  15. Giese,Guido       1956  MSV Neuruppin        5.0  46.0  373.0 +25  30,0
  16. Leue,Lothar       1714  Lok Brandenburg      5.0  43.5  377.0 +24  29,0
  17. Lehmann,Torsten   1774  Motor Eberswalde     5.0  37.0  365.0 +23  28,0
  18. Kolkwitz,Klaus    1698  ESV Eberswalde       4.5  42.0  356.5 +22  26,5
  19. Barna,Mandy       1719  Motor Eberswalde     4.5  41.5  385.5 +21  25,5
  20. Wolff,Gudmund     1414  SF Zehdenick         4.5  41.0  339.0 +20  24,5
  21. Melerowicz,Thomas 1954  SF Zehdenick         4.5  41.0  338.5 +19  23,5
  22. Wolkenstein,Eckard1627  ESV Eberswalde       4.5  39.0  352.5 +18  22,5
  23. Lehmann,Manfred   1720  ESV Eberswalde       4.5  38.5  365.0 +17  21,5
  24. Kribben,Matthias  2005  Zitadelle Spandau    4.0  49.5  358.5 +16  20,0
  25. Giering,Christoph 1645  SF Zehdenick         4.0  45.5  369.0 +15  19,0
  26. Petrykowski,Reiner1779  Caissa Falkensee     4.0  41.0  371.5 +14  18,0
  27. Knopp,Andreas     1600  Motor Eberswalde     4.0  40.5  368.0 +13  17,0
  28. Buchholz,Horst    1456  SC Schwante          4.0  33.5  328.0 +12  16,0
  29. Israel,Ingo       1688  Berliner GSV         3.5  41.0  352.5 +11  14,5
  30. Giering,Guido     1497  SF Zehdenick         3.5  39.5  365.5 +10  13,5
  31. Kuhnke,Rainer     1720  SF Zehdenick         3.5  39.5  336.5 +09  12,5
  32. Rödel,Engmar      1943  Lok Brandenburg      3.5  36.5  348.0 +08  11,5
  33. Loerke,Alexander  1575  SF Zehdenick         3.5  33.0  303.0 +07  10,5
  34. Galle,Stephan     1730  Motor Eberswalde     3.5  29.0  318.0 +06  09,5
  35. Kassemek,Detlef   1586  SF Schwedt 2000      3.0  33.5  339.5 +05  08,0
  36. Schulz,Ronald     1510  Eintr.Neubrandenburg 3.0  29.5  318.0 +04  07,0
  37. Betke,Arno        1562  Eintr.Neubrandenburg 3.0  27.5  326.5 +03  06,0
  38. Richter,Dirk      1619  Lok Brandenburg      2.5  28.5  299.0 +02  04,5
  39. Doß,Doren         1350  Woltersdorf          1.0  30.5  293.5 +01  02,0 


Endstand

Rang  Teilnehmer        TWZ   Verein/Ort           1.Tur  2.Tur  3.Tur  Summe
   1. Neubauer,Bernd    2150  ESV Eberswalde       39,5   45,0   43,5   128,0
   2. Gurack,Daniel     2083  GA Rüdersdorf        35,5   43,5   46,0   125,0
   3. Waschk,Armin      2171  Eintr.Neubrandenburg 41,0   41,0   40,0   122,0
   4. Jahnke,Andreas    1931  Berliner GSV         42,0   34,0   44,5   120,5
   5. Prüsse,Horst      1977  Eintr.Neubrandenburg 44,0   33,0   42,5   119,5
   6. Böhme,Andre       1880  ESV Eberswalde       34,0   46,0   38,0   118,0
   7. Müller,Klaus      1986  Lok Brandenburg      38,5   42,0   36,0   116,5
   8. Walter,Günter     2152  Lok Brandenburg      32,0   40,0   41,5   113,5
   9. Zoll,Detlef       1975  ESV Eberswalde       37,5   30,0   39,0   106,5
  10. Bachran,Boris     1767  Lok Brandenburg      30,0   35,0   37,0   102,0
  11. Kribben,Matthias  2005  Zitadelle Spandau    43,0   37,5   20,0   100,5 
  12. Knapp,Michael     1901  SC Schwante          29,0   38,5   31,0   098,5
  13. Kunow,Frank       1892  Eintr.Neubrandenburg 36,5   25,5   35,0   097,0
  14. Giese,Guido       1956  MSV Neuruppin        23,5   31,0   30,0   084,5
  15. Rödel,Engmar      1943  Lok Brandenburg      33,0   36,5   11,5   081,0
  16. Lehmann,Torsten   1774  Motor Eberswalde     19,0   32,0   28,0   079,0
  17. Kolkwitz,Klaus    1698  ESV Eberswalde       31,0   18,0   26,5   075,5
  18. Lehmann,Manfred   1720  ESV Eberswalde       27,0   19,5   21,5   068,0
  19. Melerowicz,Thomas 1954  SF Zehdenick         20,5   23,5   23,5   067,5
  20. Barna,Mandy       1719  Motor Eberswalde     18,0   22,5   25,5   066,0
  21. Kuhnke,Rainer     1720  SF Zehdenick         25,5   26,5   12,5   064,5
  22. Wolkenstein,Eckard1627  ESV Eberswalde       13,0   29,0   22,5   064,5
  23. Israel,Ingo       1688  Berliner GSV         24,5   21,5   14,5   060,5
  24. Winkler,Karl      1752  Eintr.Neubrandenburg 16,0   10,5   33,5   060,0
  25. Leue,Lothar       1714  Lok Brandenburg      10,5   20,5   29,0   060,0
  26. Giering,Christoph 1645  SF Zehdenick         15,0   24,5   19,0   058,5
  27. Pöhlchen,Thomas   1185  ESV Eberswalde       09,5   11,5   32,0   053,0
  28. Knopp,Andreas     1600  Motor Eberswalde     28,0   04,5   17,0   049,5
  29. Wolff,Gudmund     1414  SF Zehdenick         14,0   08,5   24,5   047,0
  30. Petrykowski,Reiner1779  Caissa Falkensee     22,5   03,5   18,0   044,0
  31. Schulz,Ronald     1510  Eintr.Neubrandenburg 06,5   28,0   07,0   041,5
  32. Richter,Dirk      1619  Lok Brandenburg      21,5   15,0   04,5   041,0
  33. Giering,Guido     1497  SF Zehdenick         17,0   09,5   13,5   040,0
  34. Loerke,Alexander  1575  SF Zehdenick         05,5   17,0   10,5   033,0
  35. Buchholz,Horst    1456  SC Schwante          03,0   12,5   15,0   030,5
  36. Galle,Stephan     1730  Motor Eberswalde     12,0   07,0   09,5   028,5
  37. Kassemek,Detlef   1586  SF Schwedt 2000      04,5   16,0   08,0   028,5
  38. Schwerdtfeger,Wolf1600  TSV Travemünde       08,5   13,5   00,0   022,0
  39. Betke,Arno        1562  Eintr.Neubrandenburg 07,5   05,5   06,0   019,0
  40. Doß,Doren         1350  Woltersdorf          01,0   01,5   02,0   004,5
 

Ergebnisse der einzelnen Runden und Endstand