Im Juli 2007 fand nun schon zum 11. Mal der Huckeduster Schachtriathlon statt. Insgesamt 19 Schachfreunde stellten sich der Herausforderung, in drei unterschiedlichen Schachdisziplinen ihre Kräfte zu messen, und das bei hochsommerlichen Temperaturen in Biergartenatmosphäre.
Nachfolgend die Ergebnisse der einzelnen Turniere und der Endstand.
Gesamtsieger wurde Schachfreund
Peter Helmke vor Gert-Wolfram Schulz und Ronald Witt.
 

Schachfreunde Zehdenick 76 e.V.

 11. Huckeduster Schachtriathlon Juli 2007


10.Huckeduster - 5 Runden 15min

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
 Rang Teilnehmer             TWZ  Verein/Ort           S  R  V   Punkte   Buchh   BuSumm
   1. Knuth,Hannes          2237  Neukloster           4  1  0    4.5      15.5     76.5
   2. Neubauer,Bernd        2097  Eberswalde           3  2  0    4.0      15.0     70.0
   3. Kliebe,Harry          2034  Lübbenau             4  0  1    4.0      14.5     70.5
   4. Woller,Roland         2073  Neubrandenburg       3  1  1    3.5      17.0     67.0
   5. Waschk,Armin          2177  Neubrandenburg       2  3  0    3.5      15.5     70.5
   6. von Rahden,Arvid      2058  Greifswald           2  3  0    3.5      15.0     67.5
   7. Röhl,Rainer           2082  Neukloster           3  1  1    3.5      14.0     65.0
   8. Littke,Helmut         1955  Wismar               3  1  1    3.5      12.5     70.0
   9. Gurack,Daniel         2077  Rüdersdorf           3  0  2    3.0      16.0     65.5
  10. Westphal,Wolfgang     2117  Neukloster           3  0  2    3.0      15.0     62.0
  11. Helms,Sven            2007  Neubrandenburg       2  2  1    3.0      13.5     71.0
  12. Sydow,Hardy           2093  Eberswalde           2  2  1    3.0      13.5     65.5
  13. Dittrich,Carsten      1850  Neukloster           3  0  2    3.0      13.5     63.5
  14. Siegler,Silvio        1700  Eberswalde           3  0  2    3.0      11.5     65.0
  15. Pamperin,Gerhard      1817  Neukloster           3  0  2    3.0      11.0     64.0
  16. Barna,Mandy           1669  Eberswalde           2  2  1    3.0      10.5     61.0
  17. Witt,Ronald           1961  Zehdenick            2  1  2    2.5      16.0     66.5
  18. Melerowicz,Thomas     1923  Zehdenick            2  1  2    2.5      12.5     62.5
  19. Zoll,Detlef           1941  Eberswalde           2  1  2    2.5      11.0     66.0
  20. Kuhnke,Rainer         1700  Zehdenick            1  3  1    2.5      10.5     57.5
  21. Kolkwitz,Klaus        1740  Eberswalde           2  1  2    2.5       8.5     59.0
  22. Biemann,Helge         1912  Neuruppin            2  0  3    2.0      14.0     60.5
  23. Prüsse,Horst          1975  Neubrandenburg       1  2  2    2.0      13.5     61.5
  24. Schinagl,Horst        1920  Lübbenau             2  0  3    2.0      13.0     62.0
  25. Zasada,Steffen        1565  Eberswalde           1  2  2    2.0      12.5     56.5
  26. Schendel,Thomas       1665  Zehdenick            2  0  3    2.0      11.5     60.5
  27. Wagner,Mario          1520  Wittenberge          1  2  2    2.0      11.5     54.5
  28. Schulz,Ronald         1551  Neubrandenburg       1  2  2    2.0      10.5     58.0
  29. Lenz,Tobias           1683  Fürstenwalde         2  0  3    2.0      10.0     63.5
  30. Wolff,Gudmund         1394  Zehdenick            2  0  3    2.0       8.0     56.5
  31. Giering,Christoph     1652  Zehdenick            1  1  3    1.5      12.0     58.0
  32. Knopp,Andreas         1611  Eberswalde           1  0  4    1.0      13.0     53.5
  33. Giering,Guido         1473  Zehdenick            0  2  3    1.0      11.0     53.5
  34. Wolkenstein,Eckhardt  1534  Eberswalde           1  0  4    1.0      10.0     53.5
  35. Steinleger,Werner     1291  Zehdenick            1  0  4    1.0       9.0     50.5


10.Huckeduster - 7 Runden 10min

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
 Rang Teilnehmer             TWZ  Verein/Ort           S  R  V   Punkte   Buchh   BuSumm
   1. Knuth,Hannes          2237  Neukloster           6  1  0    6.5      29.5    210.5
   2. Waschk,Armin          2177  Neubrandenburg       4  3  0    5.5      28.0    200.0
   3. Neubauer,Bernd        2097  Eberswalde           5  1  1    5.5      25.0    185.5
   4. Westphal,Wolfgang     2117  Neukloster           4  2  1    5.0      31.0    193.0
   5. Prüsse,Horst          1975  Neubrandenburg       5  0  2    5.0      27.0    195.5
   6. Sydow,Hardy           2093  Eberswalde           4  1  2    4.5      33.0    187.0
   7. Pamperin,Gerhard      1817  Neukloster           4  1  2    4.5      32.0    180.0
   8. Woller,Roland         2073  Neubrandenburg       4  1  2    4.5      29.0    193.0
   9. von Rahden,Arvid      2058  Greifswald           4  1  2    4.5      29.0    192.0
  10. Kliebe,Harry          2034  Lübbenau             4  1  2    4.5      27.0    192.0
  11. Dittrich,Carsten      1850  Neukloster           4  1  2    4.5      25.5    188.5
  12. Siegler,Silvio        1700  Eberswalde           4  0  3    4.0      29.5    172.5
  13. Gurack,Daniel         2077  Rüdersdorf           3  2  2    4.0      28.0    176.0
  14. Biemann,Helge         1912  Neuruppin            4  0  3    4.0      22.0    181.0
  15. Littke,Helmut         1955  Wismar               4  0  3    4.0      21.5    183.0
  16. Röhl,Rainer           2082  Neukloster           4  0  3    4.0      19.5    166.5
  17. Melerowicz,Thomas     1923  Zehdenick            3  1  3    3.5      27.0    186.0
  18. Helms,Sven            2007  Neubrandenburg       3  1  3    3.5      25.5    176.5
  19. Schinagl,Horst        1920  Lübbenau             3  1  3    3.5      25.0    163.0
  20. Lenz,Tobias           1683  Fürstenwalde         3  1  3    3.5      23.0    177.0
  21. Schulz,Ronald         1551  Neubrandenburg       3  0  4    3.0      30.0    165.5
  22. Barna,Mandy           1669  Eberswalde           3  0  4    3.0      27.0    163.0
  23. Zoll,Detlef           1941  Eberswalde           3  0  4    3.0      24.0    161.5
  24. Kuhnke,Rainer         1700  Zehdenick            2  2  3    3.0      21.0    163.0
  25. Schendel,Thomas       1665  Zehdenick            2  2  3    3.0      18.0    163.0
  26. Wolkenstein,Eckhardt  1534  Eberswalde           2  2  3    3.0      16.0    137.5
  27. Kolkwitz,Klaus        1740  Eberswalde           2  1  4    2.5      28.5    165.5
  28. Knopp,Andreas         1611  Eberswalde           2  1  4    2.5      25.0    160.0
  29. Giering,Christoph     1652  Zehdenick            1  3  3    2.5      21.0    161.0
  30. Zasada,Steffen        1565  Eberswalde           1  3  3    2.5      20.0    144.0
  31. Witt,Ronald           1961  Zehdenick            2  0  5    2.0      24.0    151.0
  32. Wagner,Mario          1520  Wittenberge          1  2  4    2.0      19.0    145.0
  33. Giering,Guido         1473  Zehdenick            2  0  5    2.0      18.0    159.5
  34. Wolff,Gudmund         1394  Zehdenick            2  0  5    2.0      18.0    151.5
  35. Steinleger,Werner     1291  Zehdenick            1  1  5    1.5      18.0    149.5


10.Huckeduster - 9 Runden 5min

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
 Rang Teilnehmer             TWZ  Verein/Ort           S  R  V   Punkte   Buchh   BuSumm
   1. Knuth,Hannes          2237  Neukloster           7  0  2    7.0      46.0    391.5
   2. Gurack,Daniel         2077  Rüdersdorf           6  2  1    7.0      45.5    402.0
   3. Helms,Sven            2007  Neubrandenburg       5  3  1    6.5      47.5    400.5
   4. Neubauer,Bernd        2097  Eberswalde           5  2  2    6.0      52.0    397.5
   5. Röhl,Rainer           2082  Neukloster           5  2  2    6.0      49.0    405.5
   6. Sydow,Hardy           2093  Eberswalde           3  6  0    6.0      48.0    412.0
   7. von Rahden,Arvid      2058  Greifswald           5  2  2    6.0      47.5    404.0
   8. Waschk,Armin          2177  Neubrandenburg       6  0  3    6.0      45.0    394.5
   9. Woller,Roland         2073  Neubrandenburg       5  1  3    5.5      46.0    397.0
  10. Kuhnke,Rainer         1700  Zehdenick            4  3  2    5.5      46.0    386.5
  11. Schinagl,Horst        1920  Lübbenau             5  1  3    5.5      44.0    375.5
  12. Westphal,Wolfgang     2117  Neukloster           5  1  3    5.5      43.0    397.0
  13. Witt,Ronald           1961  Zehdenick            5  1  3    5.5      40.0    359.0
  14. Littke,Helmut         1955  Wismar               4  2  3    5.0      41.5    361.5
  15. Prüsse,Horst          1975  Neubrandenburg       5  0  4    5.0      40.5    367.5
  16. Knopp,Andreas         1611  Eberswalde           5  0  4    5.0      35.5    340.5
  17. Kliebe,Harry          2034  Lübbenau             4  1  4    4.5      48.5    392.5
  18. Biemann,Helge         1912  Neuruppin            4  1  4    4.5      45.5    394.0
  19. Barna,Mandy           1669  Eberswalde           4  1  4    4.5      43.5    363.0
  20. Melerowicz,Thomas     1923  Zehdenick            4  1  4    4.5      40.5    350.0
  21. Pamperin,Gerhard      1817  Neukloster           4  1  4    4.5      33.0    341.5
  22. Schendel,Thomas       1665  Zehdenick            4  0  5    4.0      40.0    354.5
  23. Dittrich,Carsten      1850  Neukloster           4  0  5    4.0      36.0    357.0
  24. Giering,Christoph     1652  Zehdenick            4  0  5    4.0      35.5    345.0
  25. Giering,Guido         1473  Zehdenick            3  2  4    4.0      35.0    353.0
  26. Zasada,Steffen        1565  Eberswalde           2  3  4    3.5      46.0    371.5
  27. Wagner,Mario          1520  Wittenberge          3  1  5    3.5      40.5    341.0
  28. Wolkenstein,Eckhardt  1534  Eberswalde           3  1  5    3.5      38.0    363.0
  29. Schulz,Ronald         1551  Neubrandenburg       3  1  5    3.5      38.0    361.0
  30. Lenz,Tobias           1683  Fürstenwalde         3  1  5    3.5      35.5    344.0
  31. Zoll,Detlef           1941  Eberswalde           3  1  5    3.5      30.0    319.0
  32. Wolff,Gudmund         1394  Zehdenick            2  2  5    3.0      32.0    331.5
  33. Siegler,Silvio        1700  Eberswalde           2  1  6    2.5      30.5    312.0
  34. Kolkwitz,Klaus        1740  Eberswalde           2  0  7    2.0      33.0    323.0
  35. Steinleger,Werner     1291  Zehdenick            1  2  6    2.0      30.5    318.0


Endstand:
 
 Rang Teilnehmer          TWZ       T15    T10    T5     Summe
 1. Knuth,Hannes          2237      39.5   41.5   42.0   123.0
 2. Neubauer,Bernd        2097      38.0   38.5   38.0   114.5
 3. Waschk,Armin          2177      34.5   39.5   34.0   108.0
 4. Woller,Roland         2073      35.5   32.5   32.5   100.5
 5. von Rahden,Arvid      2058      33.5   31.5   35.0   100.0
 6. Gurack,Daniel         2077      30.0   27.0   41.0    98.0
 7. Sydow,Hardy           2093      27.0   34.5   36.0    97.5
 8. Westphal,Wolfgang     2117      29.0   37.0   29.5    95.5
 9. Röhl,Rainer           2082      32.5   24.0   37.0    93.5
10. Kliebe,Harry          2034      37.0   30.5   23.5    91.0 
11. Helms,Sven            2007      28.0   21.5   39.5    89.0
12. Littke,Helmut         1955      31.5   25.0   27.0    83.5
13. Prüsse,Horst          1975      15.0   36.0   26.0    77.0
14. Pamperin,Gerhard      1817      24.0   33.5   19.5    77.0
15. Dittrich,Carsten      1850      26.0   29.5   17.0    72.5
16. Schinagl,Horst        1920      14.0   20.5   30.5    65.0
17. Kuhnke,Rainer         1700      18.5   15.0   31.5    65.0
18. Biemann,Helge         1912      16.0   26.0   22.5    64.5
19. Melerowicz,Thomas     1923      20.5   22.5   20.5    63.5
20. Barna,Mandy           1669      23.0   17.0   21.5    61.5
21. Siegler,Silvio        1700      25.0   28.0    5.5    58.5
22. Witt,Ronald           1961      21.5    7.0   28.5    57.0
23. Zoll,Detlef           1941      19.5   16.0    8.5    44.0
24. Schendel,Thomas       1665      12.0   14.0   18.0    44.0
25. Knopp,Andreas         1611       5.0   10.5   25.0    40.5
26. Schulz,Ronald         1551      10.0   18.0   10.5    38.5
27. Lenz,Tobias           1683       9.0   19.5    9.5    38.0
28. Zasada,Steffen        1565      13.0    8.5   13.5    35.0
29. Kolkwitz,Klaus        1740      17.5   11.5    4.0    33.0
30. Giering,Christoph     1652       6.5    9.5   16.0    32.0
31. Wagner,Mario          1520      11.0    6.0   12.5    29.5
32. Wolkenstein,Eckhardt  1534       3.0   13.0   11.5    27.5
33. Giering,Guido         1473       4.0    5.0   15.0    24.0
34. Wolff,Gudmund         1394       8.0    4.0    7.0    19.0
35. Steinleger,Werner     1291       2.0    2.5    3.0     7.5 

 

Ergebnisse der einzelnen Runden und Endstand